Gilts results
|
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
|---|---|---|---|
| 0.62 | £ 81.46 | 22/11/2042 | |
| 1.25 | £ 103.49 | 22/11/2027 | |
| 1.25 | £ 102.76 | 22/11/2032 | |
| 2.00 | £ 244.73 | 26/01/2035 | |
| 4.12 | £ 345.26 | 22/07/2030 | |
| 4.25 | £ 100.02 | 07/12/2027 | |
| 4.25 | £ 91.70 | 07/09/2039 | |
| 4.25 | £ 90.42 | 07/12/2040 | |
| 4.25 | £ 85.60 | 07/12/2046 | |
| 4.25 | £ 84.21 | 07/12/2049 | |
| 4.25 | £ 82.19 | 07/12/2055 | |
| 4.25 | £ 98.99 | 07/06/2032 | |
| 4.25 | £ 95.21 | 07/03/2036 | |
| 4.50 | £ 98.55 | 07/09/2034 | |
| 4.50 | £ 91.32 | 07/12/2042 | |
| 4.75 | £ 101.98 | 07/12/2030 | |
| 4.75 | £ 97.13 | 07/12/2038 | |
| 6.00 | £ 104.43 | 07/12/2028 | |
| 0.38 | £ 98.14 | 22/10/2026 | |
| 0.62 | £ 85.15 | 22/03/2040 | |
| 0.50 | £ 23.80 | 22/10/2061 | |
| 0.50 | £ 90.26 | 31/01/2029 | |
| 0.25 | £ 62.71 | 22/03/2052 | |
| 0.25 | £ 80.88 | 31/07/2031 | |
| 0.12 | £ 61.33 | 22/03/2051 | |
| 0.12 | £ 49.90 | 22/11/2065 | |
|
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 64.73 | 10/08/2048 |
| 0.12 | £ 101.22 | 10/08/2028 | |
| 0.12 | £ 97.96 | 10/08/2031 | |
| 0.12 | £ 76.71 | 10/08/2041 | |
| 0.12 | £ 100.20 | 22/03/2029 | |
| 0.12 | £ 86.86 | 22/11/2036 | |
| 0.12 | £ 68.11 | 22/07/2046 | |
| 0.12 | £ 51.33 | 22/03/2073 | |
| 0.12 | £ 54.92 | 22/03/2058 | |
| 0.12 | £ 48.90 | 22/03/2068 | |
| 0.12 | £ 56.24 | 22/11/2056 | |
| 0.12 | £ 71.50 | 22/03/2044 | |
| 0.12 | £ 80.96 | 22/03/2039 | |
| 0.12 | £ 93.09 | 31/01/2028 | |
| 0.75 | £ 96.92 | 22/03/2034 | |
| 0.75 | £ 98.03 | 22/11/2033 | |
| 0.38 | £ 58.15 | 22/03/2062 | |
| 0.38 | £ 84.14 | 22/10/2030 | |
| 0.62 | £ 77.60 | 22/03/2045 | |
| 0.62 | £ 35.25 | 22/10/2050 | |
| 0.62 | £ 69.09 | 31/07/2035 | |
| 0.88 | £ 77.05 | 31/07/2033 | |
| 0.88 | £ 89.13 | 22/10/2029 | |
| 0.88 | £ 45.26 | 31/01/2046 |
Bonds results
|
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
|---|---|---|---|
| 5.75 | 10,152.50 p | 03/12/2032 | |
| 4.50 | 9,997.50 p | 30/09/2026 | |
| 5.75 | 10,030.00 p | 14/09/2026 | |
|
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,200.00 p | 07/12/2028 |
|
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,362.50 p | 18/01/2033 |
| 4.88 | 9,197.50 p | 18/09/2037 | |
| 5.25 | 10,162.50 p | 19/12/2033 | |
| 9.38 | 15,250.00 p | N/A | |
| 7.25 | 10,352.50 p | 21/04/2028 | |
| 5.38 | 10,040.00 p | 22/08/2033 | |
| 12.00 | 10,732.50 p | 12/12/2027 | |
| 5.88 | 10,382.50 p | 11/12/2031 | |
| 11.50 | 10,257.50 p | 03/10/2026 | |
|
LLoyds Banking Group 9.75% Non-Cum Irredeemable Pref Shares (LLPD) |
9.75 | 157.80 p | N/A |
| 6.50 | 10,597.50 p | 17/09/2040 | |
|
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,282.50 p | 27/07/2028 |
| 0.00 | 11,587.50 p | N/A | |
|
NewCastle Building Society 6.75% Perm Interest Bearing Shs (MBSP) |
6.75 | 10,425.00 p | N/A |
|
Newcastle Building Society 8% Perm Interest Bearing shs (MBSR) |
8.00 | 12,037.50 p | N/A |
| 7.88 | 12,062.50 p | N/A | |
| 6.25 | 10,075.00 p | 02/06/2027 | |
| 6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
| N/A | 164.00 p | N/A | |
| 5.75 | 10,152.50 p | 20/06/2035 | |
|
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,350.00 p | 07/06/2029 |
| 8.50 | 13,900.00 p | N/A | |
| 7.38 | 116.90 p | N/A | |
| 8.25 | 128.25 p | N/A | |
| 5.50 | 10,150.00 p | 13/01/2033 | |
| 6.00 | 10,340.00 p | 14/12/2029 | |
| 5.62 | 10,180.00 p | 20/12/2027 | |
| 5.90 | 10,385.00 p | 26/11/2032 | |
|
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 9,850.00 p | 14/10/2033 |
| N/A | 9,995.00 p | N/A |